Пнд-птн: 8:00 - 16:00, Сбт: 8:00 - 12:00
Производим и продаем только самое лучшее!
Проконсультируйтесь с нашим специалистом по любым вопросам.
Обменная энергия,ккал в 100 г | 295,0 |
Массовая доля сырого протеина,% | 22,5 |
Массовая доля сырой клетчатки,% | 4,5 |
Массовая доля лизина,% | 1,3 |
Массовая доля метионина и цистина,% | 1,0 |
Массовая доля треонина,% | 0,85 |
Массовая доля кальция,% | 1,1 |
Массовая доля фосфора% | 0,8 |
Массовая доля натрия,% | 0,22 |
Расход комбикорма для выращивания, на 1 голову за период | 0,5 кг |
Вид | крупка |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) до 500 кг. | 41,1₽ |
Цена за мешок (40 кг.) до 500 кг | 1'644,00₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 500 кг. | 40,80₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 2 т. | 40,60₽ |
Фасовка | Фирменные полипропиленовые мешки 20 кг.; 40 кг. |
Комбикорм соответствует ГОСТ 18221-99 , ГОСТ Р 51899-2002 , ГОСТ Р 54379-2011.
Состав комбикорма: пшеница, кукуруза, жмых соевый, соя экструдированная полножирная , жмых подсолнечный, аминокислоты , витамины, микроэлементы, фосфаты , соль, мел, антиоксидант, ферменты, пробиотик.
Обменная энергия,ккал в 100 г | 308,0 |
Массовая доля сырого протеина,% | 20,5 |
Массовая доля сырой клетчатки,% | 4,6 |
Массовая доля лизина,% | 1,2 |
Массовая доля метионина и цистина,% | 0,76 |
Массовая доля треонина,% | 0,83 |
Массовая доля кальция,% | 1,0 |
Массовая доля фосфора% | 0,77 |
Массовая доля натрия,% | 0,18 |
Расход комбикорма для выращивания, на 1 голову за период | 1,4 кг |
Вид | крупка |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) до 500 кг. | 38,60₽ |
Цена за мешок (40 кг.) до 500 кг | 1'544,00₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 500 кг. | 38,30₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 2 т. | 38,10₽ |
Фасовка | Фирменные полипропиленовые мешки 20 кг.; 40 кг. |
Комбикорм соответствует ГОСТ 18221-99 , ГОСТ Р 51899-2002 , ГОСТ Р 54379-2011.
Состав комбикорма: пшеница, кукуруза, жмых соевый, соя экструдированная полножирная , жмых подсолнечный, аминокислоты , витамины, микроэлементы, фосфаты , соль, мел, антиоксидант, ферменты, пробиотик.
Обменная энергия,ккал в 100 г | 310,0 |
Массовая доля сырого протеина,% | 19,0 |
Массовая доля сырой клетчатки,% | 5,0 |
Массовая доля лизина,% | 0,98 |
Массовая доля метионина и цистина,% | 0,71 |
Массовая доля треонина,% | 0,75 |
Массовая доля кальция,% | 1,1 |
Массовая доля фосфора% | 0,8 |
Массовая доля натрия,% | 0,17 |
Расход комбикорма для выращивания, на 1 голову за период | 2,1 кг |
Вид | гранулы |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) до 500 кг. | 36,10₽ |
Цена за мешок (40 кг.) до 500 кг | 1'444,00₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 500 кг. | 35,80₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 2 т. | 35,60₽ |
Фасовка | Фирменные полипропиленовые мешки 20 кг.; 40 кг. |
Комбикорм соответствует ГОСТ 18221-99 , ГОСТ Р 51899-2002 , ГОСТ Р 54379-2011.
Состав комбикорма: пшеница, кукуруза, жмых соевый, соя экструдированная полножирная , жмых подсолнечный, аминокислоты , витамины, микроэлементы, фосфаты , соль, мел, антиоксидант, ферменты, пробиотик.