Пнд-птн: 8:00 - 16:00, Сбт: 8:00 - 12:00
Производим и продаем только самое лучшее!
Проконсультируйтесь с нашим специалистом по любым вопросам.
Обменная энергия,ккал в 100 г | 255,0 |
Массовая доля сырого протеина,% | 16,5 |
Массовая доля сырой клетчатки,% | 11,0 |
Массовая доля лизина,% | 0,65 |
Массовая доля метионина и цистина,% | 0,55 |
Массовая доля треонина,% | 0,58 |
Массовая доля кальция,% | 1,0 |
Массовая доля фосфора% | 0,65 |
Массовая доля натрия,% | 0,14 |
Расход комбикорма для выращивания, на 1 голову за период | 80 - 120 г. / сут. |
Вид | гранула |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) до 500 кг. | 31,00₽ |
Цена за мешок (40 кг.) до 500 кг | 1'240,00₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 500 кг. | 30,70₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 2 т. | 30,50₽ |
Фасовка | Фирменные полипропиленовые мешки 20 кг.; 40 кг. |
Комбикорм соответствует ГОСТ 32897-2014.
Состав комбикорма: пшеница, кукуруза, ячмень, жмых соевый, мука травяная , соя экструдированная полножирная, жмых подсолнечный, отруби, аминокислоты, витамины, микроэлементы, фосфаты, соль, мел, антиоксиданты, пробиотик, кокцидиостатик.
Обменная энергия,ккал в 100 г | 265,0 |
Массовая доля сырого протеина,% | 17,0 |
Массовая доля сырой клетчатки,% | 8,0 |
Массовая доля лизина,% | 0,7 |
Массовая доля метионина и цистина,% | 0,57 |
Массовая доля треонина,% | 0,52 |
Массовая доля кальция,% | 1,0 |
Массовая доля фосфора% | 0,65 |
Массовая доля натрия,% | 0,14 |
Расход комбикорма для выращивания, на 1 голову за период | 80 - 120 г. / сут. |
Вид | гранула |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) до 500 кг. | 28,60₽ |
Цена за мешок (40 кг.) до 500 кг | 1'144,00₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 500 кг. | 28,30₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 2 т. | 28,10₽ |
Фасовка | Фирменные полипропиленовые мешки 20 кг.; 40 кг. |
Комбикорм соответствует ГОСТ 32897-2014.
Состав комбикорма: пшеница, кукуруза, ячмень, жмых соевый, мука травяная , соя экструдированная полножирная, жмых подсолнечный, отруби, аминокислоты, витамины, микроэлементы, фосфаты, соль, мел, антиоксиданты, пробиотик, кокцидиостатик.
Обменная энергия,ккал в 100 г | 265,0 |
Массовая доля сырого протеина,% | 15,0 |
Массовая доля сырой клетчатки,% | 7,5 |
Массовая доля лизина,% | 0,60 |
Массовая доля метионина и цистина,% | 0,50 |
Массовая доля треонина,% | 0,45 |
Массовая доля кальция,% | 1,1 |
Массовая доля фосфора% | 0,65 |
Массовая доля натрия,% | 0,14 |
Расход комбикорма для выращивания, на 1 голову за период | 120 - 180 г. / сут. |
Вид | гранула |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) до 500 кг. | 28,10₽ |
Цена за мешок (40 кг.) до 500 кг | 1'124,00₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 500 кг. | 27,80₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 2 т. | 27,60₽ |
Фасовка | Фирменные полипропиленовые мешки 20 кг.; 40 кг. |
Комбикорм соответствует ГОСТ 32897-2014.
Состав комбикорма: пшеница, кукуруза, ячмень, жмых соевый, мука травяная , соя экструдированная полножирная, жмых подсолнечный, отруби, аминокислоты, витамины, микроэлементы, фосфаты, соль, мел, антиоксиданты, пробиотик, кокцидиостатик.