Пнд-птн: 8:00 - 16:00, Сбт: 8:00 - 12:00
Производим и продаем только самое лучшее!
Проконсультируйтесь с нашим специалистом по любым вопросам.
Обменная энергия,ккал в 100 г | 242,0 |
Массовая доля сырого протеина,% | 16,0 |
Массовая доля сырой клетчатки,% | 8,7 |
Массовая доля лизина,% | 0,57 |
Массовая доля метионина и цистина,% | 0,55 |
Массовая доля треонина,% | 0,50 |
Массовая доля кальция,% | 0,60 |
Массовая доля фосфора% | 0,75 |
Массовая доля натрия,% | 0,3 |
Расход комбикорма для выращивания, на 1 голову за период | |
Вид | гранулы |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) до 500 кг. | 24,10₽ |
Цена за мешок (40 кг.) до 500 кг | 964,00₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 500 кг. | 23,80₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 2 т. | 23,60₽ |
Фасовка | Фирменные полипропиленовые мешки 20 кг.; 40 кг. |
Комбикорм соответствует ГОСТ 9268-2015.
Состав комбикорма: пшеница, кукуруза, ячмень, жмых соевый, соя экструдированная полножирная, жмых подсолнечный, отруби, аминокислоты, витамины, микроэлементы, фосфаты, соль, мел, антиоксидант, пробиотик.
Использование соевого жмыха, произведенного по нашей технологии, позволяет защитить протеин от излишней распадаемости в рубце КРС, что подтверждено протоколами испытаний ВНИИФБиП на фистульных коровах , а входящие в состав комбикорма пробиотики, способствуют ускоренному созреванию рубцовой микрофлоры и нормализуют работу пищеварительной системы.
Обменная энергия,ккал в 100 г | 260,0 |
Массовая доля сырого протеина,% | 19,0 |
Массовая доля сырой клетчатки,% | 6,5 |
Массовая доля лизина,% | 0,79 |
Массовая доля метионина и цистина,% | 0,62 |
Массовая доля треонина,% | 0,64 |
Массовая доля кальция,% | 0,8 |
Массовая доля фосфора% | 0,7 |
Массовая доля натрия,% | 0,3 |
Расход комбикорма для выращивания, на 1 голову за период | 0,2 - 2,5 кг. / сут. |
Вид | гранулы |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) до 500 кг. | 32,10₽ |
Цена за мешок (40 кг.) до 500 кг | 1'284,00₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 500 кг. | 31,80₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 2 т. | 31,60₽ |
Фасовка | Фирменные полипропиленовые мешки 20 кг.; 40 кг. |
Комбикорм соответствует ГОСТ 9268-2015.
Состав комбикорма: пшеница, кукуруза, ячмень, жмых соевый, соя экструдированная полножирная, жмых подсолнечный, отруби, аминокислоты, витамины, микроэлементы, фосфаты, соль, мел, антиоксидант, пробиотик.
Использование соевого жмыха, произведенного по нашей технологии, позволяет защитить протеин от излишней распадаемости в рубце КРС, что подтверждено протоколами испытаний ВНИИФБиП на фистульных коровах , а входящие в состав комбикорма пробиотики, способствуют ускоренному созреванию рубцовой микрофлоры и нормализуют работу пищеварительной системы.
Обменная энергия,ккал в 100 г | 252,0 |
Массовая доля сырого протеина,% | 17,0 |
Массовая доля сырой клетчатки,% | 8,1 |
Массовая доля лизина,% | 0,63 |
Массовая доля метионина и цистина,% | 0,59 |
Массовая доля треонина,% | 0,55 |
Массовая доля кальция,% | 0,8 |
Массовая доля фосфора% | 0,8 |
Массовая доля натрия,% | 0,3 |
Расход комбикорма для выращивания, на 1 голову за период | 2,5 - 3,5 кг. / сут. |
Вид | гранулы |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) до 500 кг. | 28,60₽ |
Цена за мешок (40 кг.) до 500 кг | 1'144,00₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 500 кг. | 28,30₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 2 т. | 28,10₽ |
Фасовка | Фирменные полипропиленовые мешки 20 кг.; 40 кг. |
Комбикорм соответствует ГОСТ 9268-2015.
Состав комбикорма: пшеница, кукуруза, ячмень, жмых соевый, соя экструдированная полножирная, жмых подсолнечный, отруби, аминокислоты, витамины, микроэлементы, фосфаты, соль, мел, антиоксидант, пробиотик.
Использование соевого жмыха, произведенного по нашей технологии, позволяет защитить протеин от излишней распадаемости в рубце КРС, что подтверждено протоколами испытаний ВНИИФБиП на фистульных коровах , а входящие в состав комбикорма пробиотики, способствуют ускоренному созреванию рубцовой микрофлоры и нормализуют работу пищеварительной системы.