Пнд-птн: 8:00 - 16:00, Сбт: 8:00 - 12:00
Производим и продаем только самое лучшее!
Проконсультируйтесь с нашим специалистом по любым вопросам.
Обменная энергия,ккал в 100 г | 290,0 |
Массовая доля сырого протеина,% | 20,0 |
Массовая доля сырой клетчатки,% | 4,5 |
Массовая доля лизина,% | 1,0 |
Массовая доля метионина и цистина,% | 0,77 |
Массовая доля треонина,% | 0,72 |
Массовая доля кальция,% | 1,0 |
Массовая доля фосфора% | 0,75 |
Массовая доля натрия,% | 0,17 |
Расход комбикорма для выращивания, на 1 голову за период | 0,90кг |
Вид | крупка |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) до 500 кг. | 37,50₽ |
Цена за мешок (40 кг.) до 500 кг | 1'500,00₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 500 кг. | 37,20₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 2 т. | 37,00₽ |
Фасовка | Фирменные полипропиленовые мешки 20 кг.; 40 кг. |
Комбикорм соответствует ГОСТ 18221-99 , ГОСТ Р 51899-2002 , ГОСТ Р 54379-2011.
Состав комбикорма: пшеница, кукуруза, жмых соевый, соя экструдированная полножирная , жмых подсолнечный, отруби (ПК-4,ПК-1), аминокислоты , витамины, микроэлементы, фосфаты, соль, мел, антиоксидант, ферменты, пробиотик.
Обменная энергия,ккал в 100 г | 260,0 |
Массовая доля сырого протеина,% | 14,3 |
Массовая доля сырой клетчатки,% | 6,3 |
Массовая доля лизина,% | 0,7 |
Массовая доля метионина и цистина,% | 0,53 |
Массовая доля треонина,% | 0,44 |
Массовая доля кальция,% | 1,4 |
Массовая доля фосфора% | 0,64 |
Массовая доля натрия,% | 0,20 |
Расход комбикорма для выращивания, на 1 голову за период | 3,80 кг. |
Вид | крупка / гранулы |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) до 500 кг. | 28,60₽ |
Цена за мешок (40 кг.) до 500 кг | 1'144,00₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 500 кг. | 28,30₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 2 т. | 28,10₽ |
Фасовка | Фирменные полипропиленовые мешки 20 кг.; 40 кг. |
Комбикорм соответствует ГОСТ 18221-99 , ГОСТ Р 51899-2002 , ГОСТ Р 54379-2011.
Состав комбикорма: пшеница, кукуруза, жмых соевый, соя экструдированная полножирная , жмых подсолнечный, отруби (ПК-4,ПК-1), аминокислоты , витамины, микроэлементы, фосфаты, соль, мел, антиоксидант, ферменты, пробиотик.
Обменная энергия,ккал в 100 г | 270,0 |
Массовая доля сырого протеина,% | 15,5 |
Массовая доля сырой клетчатки,% | 6,1 |
Массовая доля лизина,% | 0,73 |
Массовая доля метионина и цистина,% | 0,62 |
Массовая доля треонина,% | 0,53 |
Массовая доля кальция,% | 3,5 |
Массовая доля фосфора% | 0,69 |
Массовая доля натрия,% | 0,20 |
Расход комбикорма для выращивания, на 1 голову за период | 120-130 гр/сут. |
Вид | крупка / гранулы |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) до 500 кг. | 29,10₽ |
Цена за мешок (40 кг.) до 500 кг | 1'164,00₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 500 кг. | 28,80₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 2 т. | 28,60₽ |
Фасовка | Фирменные полипропиленовые мешки 20 кг.; 40 кг. |
Комбикорм соответствует ГОСТ 18221-99 , ГОСТ Р 51899-2002 , ГОСТ Р 54379-2011.
Состав комбикорма: пшеница, кукуруза, жмых соевый, соя экструдированная полножирная , жмых подсолнечный, отруби (ПК-4,ПК-1), аминокислоты , витамины, микроэлементы, фосфаты, соль, мел, антиоксидант, ферменты, пробиотик.