Пнд-птн: 8:00 - 16:00, Сбт: 8:00 - 12:00
Производим и продаем только самое лучшее!
Проконсультируйтесь с нашим специалистом по любым вопросам.
Обменная энергия,ккал в 100 г | 295,0 |
Массовая доля сырого протеина,% | 19,0 |
Массовая доля сырой клетчатки,% | 4,5 |
Массовая доля лизина,% | 0,98 |
Массовая доля метионина и цистина,% | 0,64 |
Массовая доля треонина,% | 0,67 |
Массовая доля кальция,% | 1,0 |
Массовая доля фосфора% | 0,9 |
Массовая доля натрия,% | 0,16 |
Расход комбикорма для выращивания, на 1 голову за период | 25 - 850 г. / сут. |
Вид | крупка |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) до 500 кг. | 34,80₽ |
Цена за мешок (40 кг.) до 500 кг | 1'392,00₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 500 кг. | 34,50₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 2 т. | 34,30₽ |
Фасовка | Фирменные полипропиленовые мешки 20 кг.; 40 кг. |
Комбикорм соответствует ГОСТ Р 51899-2002 , ГОСТ Р 50257-92.
Состав комбикорма: пшеница, кукуруза, ячмень, жмых соевый, соя экструдированная полножирная, заменитель обезжиренного молока, жмых подсолнечный, отруби, аминокислоты, витамины, микроэлементы, фосфаты, соль, мел, антиоксидант, ферменты.
Обменная энергия,ккал в 100 г | 293,0 |
Массовая доля сырого протеина,% | 16,5 |
Массовая доля сырой клетчатки,% | 5,0 |
Массовая доля лизина,% | 0,77 |
Массовая доля метионина и цистина,% | 0,58 |
Массовая доля треонина,% | 0,58 |
Массовая доля кальция,% | 0,80 |
Массовая доля фосфора% | 0,80 |
Массовая доля натрия,% | 0,17 |
Расход комбикорма для выращивания, на 1 голову за период | 900 - 1550 г. / сут. |
Вид | гранулы |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) до 500 кг. | 31,80₽ |
Цена за мешок (40 кг.) до 500 кг | 1'272,00₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 500 кг. | 31,50₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 2 т. | 31,30₽ |
Фасовка | Фирменные полипропиленовые мешки 20 кг.; 40 кг. |
Комбикорм соответствует ГОСТ Р 51899-2002 , ГОСТ Р 50257-92.
Состав комбикорма: пшеница, кукуруза, ячмень, жмых соевый, соя экструдированная полножирная, заменитель обезжиренного молока, жмых подсолнечный, отруби, аминокислоты, витамины, микроэлементы, фосфаты, соль, мел, антиоксидант, ферменты.
Обменная энергия,ккал в 100 г | 265,0 |
Массовая доля сырого протеина,% | 14,0 |
Массовая доля сырой клетчатки,% | 6,0 |
Массовая доля лизина,% | 0,54 |
Массовая доля метионина и цистина,% | 0,46 |
Массовая доля треонина,% | 0,43 |
Массовая доля кальция,% | 0,70 |
Массовая доля фосфора% | 0,70 |
Массовая доля натрия,% | 0,20 |
Расход комбикорма для выращивания, на 1 голову за период | 1650 - 3300 г. / сут. |
Вид | гранулы |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) до 500 кг. | 26,00₽ |
Цена за мешок (40 кг.) до 500 кг | 1'040,00₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 500 кг. | 25,70₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 2 т. | 25,50₽ |
Фасовка | Фирменные полипропиленовые мешки 20 кг.; 40 кг. |
Комбикорм соответствует ГОСТ Р 51899-2002 , ГОСТ Р 50257-92.
Состав комбикорма: пшеница, кукуруза, ячмень, жмых соевый, соя экструдированная полножирная, заменитель обезжиренного молока, жмых подсолнечный, отруби, аминокислоты, витамины, микроэлементы, фосфаты, соль, мел, антиоксидант, ферменты.