Пнд-птн: 8:00 - 16:00, Сбт: 8:00 - 12:00
Производим и продаем только самое лучшее!
Проконсультируйтесь с нашим специалистом по любым вопросам.
Обменная энергия,ккал в 100 г | 285,0 |
Массовая доля сырого протеина,% | 25,0 |
Массовая доля сырой клетчатки,% | 5,0 |
Массовая доля лизина,% | 1,5 |
Массовая доля метионина и цистина,% | 0,96 |
Массовая доля треонина,% | 0,97 |
Массовая доля кальция,% | 1,8 |
Массовая доля фосфора% | 1,0 |
Массовая доля натрия,% | 0,25 |
Расход комбикорма для выращивания, на 1 голову за период | 4,70 кг. |
Вид | крупка |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) до 500 кг. | 41,50₽ |
Цена за мешок (40 кг.) до 500 кг | 1'660,00₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 500 кг. | 41,20₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 2 т. | 41,00₽ |
Фасовка | Фирменные полипропиленовые мешки 20 кг.; 40 кг. |
Комбикорм соответствует ГОСТ 18221-99 , ГОСТ Р 51899-2002 , ГОСТ Р 54379-2011.
Состав комбикорма: пшеница, кукуруза, жмых соевый, соя экструдированная полножирная, жмых подсолнечный, отруби (ПК-13), аминокислоты, витамины, микроэлементы, фосфаты, соль, мел, антиоксидант, ферменты., пробиотик.
Обменная энергия,ккал в 100 г | 295,0 |
Массовая доля сырого протеина,% | 20,0 |
Массовая доля сырой клетчатки,% | 5,6 |
Массовая доля лизина,% | 1,1 |
Массовая доля метионина и цистина,% | 0,77 |
Массовая доля треонина,% | 0,78 |
Массовая доля кальция,% | 1,8 |
Массовая доля фосфора% | 0,8 |
Массовая доля натрия,% | 0,2 |
Расход комбикорма для выращивания, на 1 голову за период | 16,50 кг. |
Вид | крупка |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) до 500 кг. | 36,10₽ |
Цена за мешок (40 кг.) до 500 кг | 1'444,00₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 500 кг. | 35,80₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 2 т. | 35,60₽ |
Фасовка | Фирменные полипропиленовые мешки 20 кг.; 40 кг. |
Комбикорм соответствует ГОСТ 18221-99 , ГОСТ Р 51899-2002 , ГОСТ Р 54379-2011.
Состав комбикорма: пшеница, кукуруза, жмых соевый, соя экструдированная полножирная, жмых подсолнечный, отруби (ПК-13), аминокислоты, витамины, микроэлементы, фосфаты, соль, мел, антиоксидант, ферменты., пробиотик.
Обменная энергия,ккал в 100 г | 270,0 |
Массовая доля сырого протеина,% | 13,5 |
Массовая доля сырой клетчатки,% | 5,7 |
Массовая доля лизина,% | 0,7 |
Массовая доля метионина и цистина,% | 0,5 |
Массовая доля треонина,% | 0,44 |
Массовая доля кальция,% | 1,9 |
Массовая доля фосфора% | 0,74 |
Массовая доля натрия,% | 0,2 |
Расход комбикорма для выращивания, на 1 голову за период | 38,00 кг. или 300 - 500 г./сут. |
Вид | гранулы |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) до 500 кг. | 29,80₽ |
Цена за мешок (40 кг.) до 500 кг | 1'192,00₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 500 кг. | 29,50₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 2 т. | 29,30₽ |
Фасовка | Фирменные полипропиленовые мешки 20 кг.; 40 кг. |
Комбикорм соответствует ГОСТ 18221-99 , ГОСТ Р 51899-2002 , ГОСТ Р 54379-2011.
Состав комбикорма: пшеница, кукуруза, жмых соевый, соя экструдированная полножирная, жмых подсолнечный, отруби (ПК-13), аминокислоты, витамины, микроэлементы, фосфаты, соль, мел, антиоксидант, ферменты., пробиотик.