Пнд-птн: 8:00 - 16:00, Сбт: 8:00 - 12:00
Производим и продаем только самое лучшее!
Проконсультируйтесь с нашим специалистом по любым вопросам.
Обменная энергия,ккал в 100 г | 275,0 |
Массовая доля сырого протеина,% | 22,0 |
Массовая доля сырой клетчатки,% | 4,8 |
Массовая доля лизина,% | 1,3 |
Массовая доля метионина и цистина,% | 0,66 |
Массовая доля треонина,% | 0,77 |
Массовая доля кальция,% | 1,2 |
Массовая доля фосфора% | 0,75 |
Массовая доля натрия,% | 0,17 |
Расход комбикорма для выращивания, на 1 голову за период | 4 - 13 г. / сут. |
Вид | россыпь |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) до 500 кг. | 39,60₽ |
Цена за мешок (40 кг.) до 500 кг | 1'584,00₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 500 кг. | 39,30₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 2 т. | 39,10₽ |
Фасовка | Фирменные полипропиленовые мешки 20 кг.; 40 кг. |
Комбикорм соответствует ГОСТ 18221-99 , ГОСТ Р 51899-2002 , ГОСТ Р 54379-2011.
Состав комбикорма: пшеница, кукуруза, жмых соевый, соя экструдированная полножирная, жмых подсолнечный, аминокислоты , витамины, микроэлементы, фосфаты, соль, мел, антиоксидант, ферменты, пробиотик.
Обменная энергия,ккал в 100 г | 280,0 |
Массовая доля сырого протеина,% | 20,0 |
Массовая доля сырой клетчатки,% | 5,0 |
Массовая доля лизина,% | 1,1 |
Массовая доля метионина и цистина,% | 0,63 |
Массовая доля треонина,% | 0,7 |
Массовая доля кальция,% | 1,2 |
Массовая доля фосфора% | 0,73 |
Массовая доля натрия,% | 0,17 |
Расход комбикорма для выращивания, на 1 голову за период | 14 - 17 г. / сут. |
Вид | россыпь |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) до 500 кг. | 37,30₽ |
Цена за мешок (40 кг.) до 500 кг | 1'492,00₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 500 кг. | 37,00₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 2 т. | 36,80₽ |
Фасовка | Фирменные полипропиленовые мешки 20 кг.; 40 кг. |
Комбикорм соответствует ГОСТ 18221-99 , ГОСТ Р 51899-2002 , ГОСТ Р 54379-2011.
Состав комбикорма: пшеница, кукуруза, жмых соевый, соя экструдированная полножирная, жмых подсолнечный, аминокислоты , витамины, микроэлементы, фосфаты, соль, мел, антиоксидант, ферменты, пробиотик.
Обменная энергия,ккал в 100 г | 285,0 |
Массовая доля сырого протеина,% | 18,0 |
Массовая доля сырой клетчатки,% | 5,5 |
Массовая доля лизина,% | 0,9 |
Массовая доля метионина и цистина,% | 0,62 |
Массовая доля треонина,% | 0,65 |
Массовая доля кальция,% | 3,3 |
Массовая доля фосфора% | 0,68 |
Массовая доля натрия,% | 0,17 |
Расход комбикорма для выращивания, на 1 голову за период | 22 - 30 г. / сут. |
Вид | крупка |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) до 500 кг. | 33,30₽ |
Цена за мешок (40 кг.) до 500 кг | 1'332,00₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 500 кг. | 33,00₽ |
Цена за 1 кг. (в т.ч. НДС) свыше 2 т. | 32,80₽ |
Фасовка | Фирменные полипропиленовые мешки 20 кг.; 40 кг. |
Комбикорм соответствует ГОСТ 18221-99 , ГОСТ Р 51899-2002 , ГОСТ Р 54379-2011.
Состав комбикорма: пшеница, кукуруза, жмых соевый, соя экструдированная полножирная, жмых подсолнечный, аминокислоты , витамины, микроэлементы, фосфаты, соль, мел, антиоксидант, ферменты, пробиотик.